Jumat, 16 Desember 2016
Rabu, 07 September 2016
Selasa, 06 September 2016
Senin, 05 September 2016
Minggu, 21 Agustus 2016
KEYONG MAS
Ratu Kertamarta yaiku ratu saking keraton Daha. ratu nggadhahi putra kalih putri ingkang nduwe nami
Dewi Galuh uga Candra Kirana ingkang elok uga sae. Candra Kirana sampun ditunangaken dening putra
kuluk keraton Kahuripan yaiku Raden Inu Kertapati ingkang sae saha wijaksana.
Nanging sedherek kandung Candra Kirana yaiku Dewi Galuh iri sanget ing Candra Kirana, amargi Dewi Galuh kepranan manah dateng Raden Inu. Dewi Galuh lajeng memoni eyang putri sihir kasuwun nyihir Candra
Nanging sedherek kandung Candra Kirana yaiku Dewi Galuh iri sanget ing Candra Kirana, amargi Dewi Galuh kepranan manah dateng Raden Inu. Dewi Galuh lajeng memoni eyang putri sihir kasuwun nyihir Candra
Kirana. Piyambakipun ugi miawoninipun dadosipun Candra Kirana diusir saking Istana . Nalika Candra Kirana mlampah nyusuri pinggiring seganten, eyang putri sihir medhal lajeng nyihir dados
keong jene uga mbucalipun datheng seganten. Nanging sihiripun badhe ical menawi keong jene kepanggih
kaliyan tunanganipun.
keong jene uga mbucalipun datheng seganten. Nanging sihiripun badhe ical menawi keong jene kepanggih
kaliyan tunanganipun.
Nalika eyang putri saweg madosi ulam kaliyan jala, uga keong jene usung. Keong jene dipun bektanipun mantuk ugi dilebetaken wonten ing tempayan. Benjingipun eyang putri punika madosi ulam malih dipun seganten nanging mboten pikathuk kathah . Nanging nalika piyambakipun
ngantos digubukipun piyambakipun kaget amargi sumaji mangsakan ingkang eca-eca. Sang eyang putri pitaken-taken sinten ingkang ndamel mangsakan niki.
Mekaten ugi dinten dinten candhaipun sang eyang putri ngradini kedadosan sami rupi, mila amargi
pamekenan, enjangipun eyang putri damel -damel dateng seganten, nanging piyambakipun, eyang putri
njajal ningali menapa ingkang kedadosan, uga jebulna keong jene berubah ingkang dados kenyo elok
ingkang lajeng mangsak. lajeng eyang putri taken ” sinten njenengan sampeyan putri ingkang elok ?”
pamekenan, enjangipun eyang putri damel -damel dateng seganten, nanging piyambakipun, eyang putri
njajal ningali menapa ingkang kedadosan, uga jebulna keong jene berubah ingkang dados kenyo elok
ingkang lajeng mangsak. lajeng eyang putri taken ” sinten njenengan sampeyan putri ingkang elok ?”
"Kula yaiku putri keraton Daha ingkang disihir dados keong jene dening sedherek kula amargi piyambakipun
iri dhateng kula ” wangsul keong jene, uga lajeng Candra Kirana wangsul dados keong jene. eyang putri
punika nggumun ningalinipun.
Pangeran Inu Kertapati mboten kersa mendel kamawon nalika mangertos Candra Kirana ngical. piyambaki-pun madosinipun kaliyan cara ngremeng dados rakyat biyasa. eyang putri sihir pungkasipun mangertos ugi
ngrubah awakipun dados gagak kagem ngalang-alangi Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget
ningali peksi gagak ingkang sanguh crios uga nyumerepi tujuanipun.
Piyambakipun nganggep peksi gagak punika sekti uga miturutanipun. Raden Inu dipun blandhangaken arah
ingkang klintu. Raden Inu kepanggih kaliyan eyang kakung ingkang saweg keluwen, dipunsukaninipun
eyang kakung punika tedha. jebulna eyang kakung yaiku tiyang sakti ingkang sae piyambakipun nulung
Raden Inu saking peksi gagak punika.
Eyang kakung punika nggebug peksi gagak kaliyan tekenipun, uga peksi punika dados kukus. Punkasipun
Raden Inu dipun tedahaken Candra Kirana wonten, dipun kengken Raden punika kesah wonten dhusun
dadapan. saksampune mlampah ndinten-dinten ngantosa piyambakipun tindhak dhusun Dadapan
piyambakipun ngampiri setunggal gubuk ingkang dipun ningalipun konjuk nedha seteguk toya amargi
sangunipun sampun telas.
Nanging jebul piyambakipun kaget sanget, amargi saking walik jendela piyambakipun ningalinipun
jodhonipun saweg mangsak. Pungkasipunipun sihiripun ical amargi panggihan kaliyan Raden Inu.
nanging ing kala punika muncul eyang putri panggadhah gubuk punika ugi putri Candra Kirana nepangaken Raden Inu ing eyang putri. akhiripun Raden Inu mboyong tunanganipun datheng istana, ugi Candra Kirana nyeriosaken pandamel Dewi Galuh ing Baginda Kertamarta.
Baginda nyuwun pangapura dhateng Candra Kirana uga sawalikipun, Dewi Galuh nyaged hukuman ingkang
setimpal. amargi ajrih Galuh Ajeng minggat datheng wana, piyambakipun lajeng terperosok uga dhawah
mlebet jurang. akhiripun raben Candra Kirana uga Raden Inu Kertapatipun nglajeng. piyambake sedaya
mboyong eyang putri dadapan ingkang gemantos punika datheng istana uga piyambakipun sedaya rahajenging ngagesang.
iri dhateng kula ” wangsul keong jene, uga lajeng Candra Kirana wangsul dados keong jene. eyang putri
punika nggumun ningalinipun.
Pangeran Inu Kertapati mboten kersa mendel kamawon nalika mangertos Candra Kirana ngical. piyambaki-pun madosinipun kaliyan cara ngremeng dados rakyat biyasa. eyang putri sihir pungkasipun mangertos ugi
ngrubah awakipun dados gagak kagem ngalang-alangi Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget
ningali peksi gagak ingkang sanguh crios uga nyumerepi tujuanipun.
Piyambakipun nganggep peksi gagak punika sekti uga miturutanipun. Raden Inu dipun blandhangaken arah
ingkang klintu. Raden Inu kepanggih kaliyan eyang kakung ingkang saweg keluwen, dipunsukaninipun
eyang kakung punika tedha. jebulna eyang kakung yaiku tiyang sakti ingkang sae piyambakipun nulung
Raden Inu saking peksi gagak punika.
Eyang kakung punika nggebug peksi gagak kaliyan tekenipun, uga peksi punika dados kukus. Punkasipun
Raden Inu dipun tedahaken Candra Kirana wonten, dipun kengken Raden punika kesah wonten dhusun
dadapan. saksampune mlampah ndinten-dinten ngantosa piyambakipun tindhak dhusun Dadapan
piyambakipun ngampiri setunggal gubuk ingkang dipun ningalipun konjuk nedha seteguk toya amargi
sangunipun sampun telas.
Nanging jebul piyambakipun kaget sanget, amargi saking walik jendela piyambakipun ningalinipun
jodhonipun saweg mangsak. Pungkasipunipun sihiripun ical amargi panggihan kaliyan Raden Inu.
nanging ing kala punika muncul eyang putri panggadhah gubuk punika ugi putri Candra Kirana nepangaken Raden Inu ing eyang putri. akhiripun Raden Inu mboyong tunanganipun datheng istana, ugi Candra Kirana nyeriosaken pandamel Dewi Galuh ing Baginda Kertamarta.
Baginda nyuwun pangapura dhateng Candra Kirana uga sawalikipun, Dewi Galuh nyaged hukuman ingkang
setimpal. amargi ajrih Galuh Ajeng minggat datheng wana, piyambakipun lajeng terperosok uga dhawah
mlebet jurang. akhiripun raben Candra Kirana uga Raden Inu Kertapatipun nglajeng. piyambake sedaya
mboyong eyang putri dadapan ingkang gemantos punika datheng istana uga piyambakipun sedaya rahajenging ngagesang.
Selasa, 09 Agustus 2016
Minggu, 24 Juli 2016
NILAI RAPORT KELAS II C SEMESSTER II TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEKOLAH DASAR NEGERI KEPUTRAN "A" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERAKREDITASI “A” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat : Jalan Patehan Kidul No. 8 Yogyakarta Kode Pos 55133 No. Telp. 379391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : sdkeputran@gmail.com Website : www.sdnkeputran a.sch.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR SISWA SD NEGERI KEPUTRAN "A" YOGYAKARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPORT SEMESTER II KELAS II C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | N A M A | MATA PELAJARAN | JML | Rata 2 | PENGEMBANGAN DIRI | KEPRIBADIAN | KETIDAK HADIRAN | Rank | Naik & tidak naik | |||||||||||||||||||||||||
Urut | Induk | Agama | Ket | PKn | Ket | B. Ind | Ket | Mtk | Ket | IPA | Ket | IPS | Ket | SBK | Ket | Penjas | Ket | MULOK | TPA | Komp | Seni tari | Taekwondo | Sikap | Kerajinan | Kebersihan dan Kerapian | I | S | A | ||||||
B. Jawa | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KKM | 75 | 75 | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0928 | AULIA ROHINATUN NISA | 80 | T | 75 | T | 82 | T | 75 | T | 82 | T | 85 | T | 85 | T | 82 | T | 78 | T | 724 | 80.4 | B | B | B | - | B | B | B | - | - | - | 19 | Naik |
2 | 0929 | AYUNDHA NARESWARI | 80 | T | 76 | T | 84 | T | 75 | T | 84 | T | 83 | T | 87 | T | 78 | T | 80 | T | 727 | 80.8 | B | A | - | - | B | B | A | - | - | 1 | 16 | Naik |
3 | 0930 | CINTA ALIFA KIRANA | 80 | T | 86 | T | 88 | T | 87 | T | 86 | T | 90 | T | 87 | T | 81 | T | 80 | T | 765 | 85.0 | A | B | B | - | A | B | A | - | - | - | 12 | Naik |
4 | 0931 | EVANIA SHAFA TALITHA | 80 | T | 75 | T | 80 | T | 75 | T | 84 | T | 84 | T | 88 | T | 80 | T | 80 | T | 726 | 80.7 | B | B | - | - | B | B | B | - | 1 | - | 17 | Naik |
5 | 0932 | EVITA SEKAR PURI | 80 | T | 75 | T | 75 | T | 70 | T | 75 | T | 75 | T | 87 | T | 84 | T | 70 | T | 691 | 76.8 | A | B | A | A | B | B | B | - | 3 | 1 | 26 | Naik |
6 | 0933 | FAIRUZZAHRA PRAJNA NIRWASITA | 85 | T | 85 | T | 90 | T | 87 | T | 87 | T | 87 | T | 88 | T | 84 | T | 89 | T | 782 | 86.9 | A | B | - | - | A | A | A | - | 1 | - | 7 | Naik |
7 | 0934 | GHANIA FAKHRA ALESHA | 85 | T | 87 | T | 91 | T | 89 | T | 92 | T | 89 | T | 87 | T | 83 | T | 82 | T | 785 | 87.2 | A | B | - | - | A | A | A | - | 1 | - | 6 | Naik |
8 | 0935 | GILBERT ANAK SADONO | 85 | T | 91 | T | 93 | T | 95 | T | 94 | T | 97 | T | 87 | T | 83 | T | 89 | T | 814 | 90.4 | A | A | - | - | A | A | A | - | 1 | - | 2 | Naik |
9 | 0936 | HARBYAN ABRAR | 85 | T | 87 | T | 92 | T | 91 | T | 92 | T | 90 | T | 85 | T | 82 | T | 87 | T | 791 | 87.9 | A | B | - | - | A | A | A | - | 2 | - | 4 | Naik |
10 | 0937 | IMAM BURHANUDIN | 80 | T | 75 | T | 81 | T | 74 | T | 81 | T | 76 | T | 85 | T | 77 | T | 72 | T | 701 | 77.9 | B | B | - | A | B | B | A | - | 2 | - | 22 | Naik |
11 | 0938 | KANAYA TABINA NADHIF | 80 | T | 91 | T | 90 | T | 77 | T | 90 | T | 92 | T | 87 | T | 75 | T | 84 | T | 766 | 85.1 | B | A | - | - | B | B | A | - | 3 | - | 11 | Naik |
12 | 0940 | KHANSA ANANDA PRABASWARA | 80 | T | 76 | T | 82 | T | 73 | T | 80 | T | 84 | T | 87 | T | 80 | T | 83 | T | 725 | 80.6 | B | B | - | A | A | B | A | - | - | - | 18 | Naik |
13 | 0941 | MAESTRO KENSHA MATAHARI AL F. | 80 | T | 75 | T | 79 | T | 79 | T | 77 | T | 78 | T | 85 | T | 82 | T | 70 | T | 705 | 78.3 | B | B | - | A | B | B | B | - | 2 | - | 21 | Naik |
14 | 0942 | MAHESA OKA FATAFAIZA | 80 | T | 79 | T | 88 | T | 89 | T | 91 | T | 88 | T | 85 | T | 83 | T | 84 | T | 767 | 85.2 | B | B | - | - | B | A | A | - | - | - | 10 | Naik |
15 | 0943 | MAWIYA LAILY TAHARATI | 80 | T | 90 | T | 89 | T | 85 | T | 90 | T | 92 | T | 85 | T | 87 | T | 89 | T | 787 | 87.4 | B | B | - | - | A | A | A | - | - | - | 5 | Naik |
16 | 0944 | MUFID FAWWAZ | 85 | T | 89 | T | 93 | T | 91 | T | 90 | T | 88 | T | 87 | T | 81 | T | 90 | T | 794 | 88.2 | A | A | - | - | A | A | A | - | - | - | 3 | Naik |
17 | 0945 | NOVARIANZAH ADIKIA | 75 | T | 75 | T | 75 | T | 70 | T | 75 | T | 84 | T | 85 | T | 88 | T | 70 | T | 697 | 77.4 | B | B | - | - | B | B | B | - | 3 | 2 | 25 | Naik |
18 | 0946 | OZATRISTAN RAMADHAN | 75 | T | 76 | T | 76 | T | 72 | T | 85 | T | 82 | T | 85 | T | 76 | T | 71 | T | 698 | 77.6 | B | B | - | - | B | B | A | - | 2 | - | 23 | Naik |
19 | 0947 | RAFI ALFIAN NURRAHMAN | 75 | T | 77 | T | 80 | T | 74 | T | 83 | T | 86 | T | 85 | T | 79 | T | 70 | T | 709 | 78.8 | B | B | - | - | B | A | B | - | 1 | - | 20 | Naik |
20 | 0948 | RAJWA ALLEEKA MUTTIA | 85 | T | 83 | T | 92 | T | 77 | T | 91 | T | 93 | T | 85 | T | 75 | T | 87 | T | 768 | 85.3 | A | B | - | A | A | A | A | - | - | - | 9 | Naik |
21 | 0949 | RAVINSYA CITRA SYAFITRI | 85 | T | 82 | T | 88 | T | 77 | T | 87 | T | 87 | T | 87 | T | 76 | T | 83 | T | 752 | 83.6 | B | A | B | - | B | A | A | - | 2 | 1 | 15 | Naik |
22 | 0950 | SHIELA AZZURA PUTRI DAMARA | 80 | T | 85 | T | 93 | T | 82 | T | 90 | T | 89 | T | 85 | T | 75 | T | 85 | T | 764 | 84.9 | A | B | B | A | B | A | A | - | 2 | - | 14 | Naik |
23 | 0951 | VIRDA JULIA GUSTI | 85 | T | 95 | T | 98 | T | 94 | T | 98 | T | 96 | T | 87 | T | 88 | T | 96 | T | 837 | 93.0 | A | A | B | - | B | B | B | - | - | - | 1 | Naik |
24 | 0952 | WILDAN HAMMAN MUSTHOFA | 80 | T | 76 | T | 76 | T | 71 | T | 77 | T | 80 | T | 85 | T | 81 | T | 71 | T | 697 | 77.4 | A | B | - | - | B | B | B | - | 2 | 1 | 24 | Naik |
25 | 0953 | ZAHRAISYA LADY AMRULLAH | 85 | T | 89 | T | 89 | T | 84 | T | 85 | T | 93 | T | 88 | T | 86 | T | 82 | T | 781 | 86.8 | A | A | A | - | A | B | A | - | 2 | - | 8 | Naik |
26 | 0954 | ZEFANYA YASINTA ARYA RIYADI | 90 | T | 88 | T | 89 | T | 70 | T | 90 | T | 89 | T | 88 | T | 83 | T | 77 | T | 764 | 84.9 | B | B | A | A | B | A | B | - | 2 | 1 | 13 | Naik |
BANYAKNYA ANAK TIDAK TUNTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | 2120 | 2138 | 2233 | 2083 | 2236 | 2257 | 2242 | 2109 | 2099 | |||||||||||||||||||||||||
NILAI TERTINGGI | 90 | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 | 88 | 88 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
NILAI TERENDAH | 75 | 75 | 75 | 70 | 75 | 75 | 85 | 75 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
RATA-RATA | 82 | 82 | 86 | 80 | 86 | 87 | 86 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
KET : | TT = Tidak Tuntas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T = Tuntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)